【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5121ZYS6 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5100 | 外形尺寸(mm) | 7150×2300×2750 |
整备质量(Kg) | 6700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 1、该车仅选用 3800mm 轴距底盘,该车后伸为:250mm。2、防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为 420mm。3、ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号/ 油耗值对应关系为(L/100km):发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km);D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF 1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6 D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/20.3.。5、专用装置:液压 |
机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6、随底盘选装驾驶室。可选装后部翻转样式。 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018 国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
| 125 |