程力威牌CLW5180GQWD6清洗吸污车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告型号: | CLW5180GQWD6 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | AP3Y373E06S | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5180GQWD6清洗吸污车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8600,7700×2540×3550,3750,3300(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11005(Kg) | 额定载质量: | 6800,6865(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/15(°) | 前悬/后悬: | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/2670,1430/2320,1430/2070(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车装有取力器,真空泵,液压调杆或手动吊杆用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;罐体前部长(mm):1200,用于安装高压泵专用装置;吸污罐罐体总容量:7.92立方米;吸污罐罐体有效容积:7.55立方米;1,罐外形尺寸(直线段长×直径)为(mm):4000×1600时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直线段长×直径)为(mm):3050×1800时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:7700/3950/3750/2320,7700/4200(3800)/3750/2070(2470);两侧水箱总容量:4.32立方米;有效容积:4.11立方米;吸污罐和水箱为两个独立容器,不能同时满载;罐体可举升,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):490;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装不带吊杆,选装不同样式外观,随底盘选装附件安装位置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号 | TM1200-1,HW1400 |
免征公告 说明:此车型为免申报车型(默认免征)。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。 | ||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
CLW5180GQWD6 | 清洗吸污车 | 程力专用汽车股份有限公司 |




