扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸(mm): | 4950×1960×2200 |
底盘型号: | DXK1031TK5JH8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 3415 | 接近/离去角(° ) | 28/21 |
额定质量:(kg) | 285 | 前悬/后悬(mm): | 665/1435 |
整备质量:(kg) | 3000(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DXK1031TK5JH8 | 轴荷: | 1145/2270 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2850 | 前 轮 距(mm): | 1410 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1278 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7+4 |
轮胎规格: | 185R14LT | ||
整车说明: | ABS型号:WX80;ABS生产企业:浙江万向精工有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;专用功能及装置:专用装置为垃圾箱,水箱,洗扫刷;主要用于路面清扫作业; |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82/111 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |