【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 895 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 7190 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1135/1955 |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4,该车专用作业装置有箱体和洗扫装置,功能主要用于城市街道洗扫等作业;侧后防护情况:侧防护由专用装置代替,后防护材料Q235,截面尺寸150×50(mm),螺栓连接;离地高度380mm;专用功能及装置:该车专用装置由水箱,风机和清扫装置等组成,主要用于路面清洗作业;该车采用3800mm轴距底盘. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1086VDJDA-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360,3800 | ||
轮胎规格 | 7.50R16 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 4/9+8,10/9+8 | 前轮距(mm) | 1715 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1670,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61
| 潍柴动力股份有限公司
| 2970
| 118 |