总长 | 10120mm | 总宽 | 2550 mm |
总高 | 3920mm | 乘坐人数(含驾驶员) | 3 人 |
总质量 | 18000kg | 工作平台额定载荷 | 400kg |
最大作业高度 | 50m | 最大作业高度时作业幅度 | 38m |
最大作业幅度 | 32m | 支腿跨距横向 | 8200mm |
支腿跨距纵向 | 7300mm | 臂架变幅时间 | 150s/r |
支腿收放时间 | 40s | 前悬 | 1260mm |
后悬 | 2930mm | 后伸 | 650mm |
轴距 | 5000mm | 最高行驶速度 | 98Km/h |
最小离地间隙 | 249mm | 接近角 | 20° |
离去角 | 13° | 底盘 | 重汽汕德卡 |
发动机 | 重 汽 德 国 曼 发 动 机HW95508STC,功率 250P 马 力,国六排放 | 驾驶室 | G5-驾驶室,可乘坐 3 人,驾驶室装备空调,行驶记录系统, 360°全景影像 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 | 取力系统 | 气动操作 |
工作平台 | 3000x900x1200mm | 臂架形式 | 7 节八边型工作臂,节同步伸缩 |
臂起落形式 | 双变幅油缸,臂起落、回转更平稳 | 回转装置 | 360 度连续回转 |
支腿 | 前 V 后 H 型,叁节伸缩支腿, 单独可调 | 操作 | 工作平台和地面遥控器电气操作,转台液压操作 |
操作系统 | 负载敏感比例系统,实现无级 调速 | 调平系统 | 液压自动调平 |
上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 | 工作斗称重装置 | 可显示工作斗载重及超载报警提示 |
风速检测功能 | 实时监测报风速情况 | 应急电动应急 泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可 将工作人员送回到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 | 夜间安全提示 装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
整车水平状态测 试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向 倾斜状态 |













